Descripción
KENWOOD DNX8170DABS
Sistema de Navegación WVGA de 7′ con Sintonizador DAB Incorporado
Los sistemas de Navegación / ReceptoresAV KENWOOD ofrecen una experiencia in-car ideal mediante Smart Driving con funciones avanzadas de navegación y son compatibles con una amplia gama de formatos de archivos multimedia, ofrecen un control de calidad de sonido mejorado gracias al ecualizador gráfico incorporado de 13 bandas, sonido digital Procesador y alineación de tiempo digital, y conexiones avanzadas como Apple CarPlay y Android Auto.
Pantalla táctil resistiva de 7 ‘de ancho
Sintonizador DAB+ incorporado
Bluetooth incorporado (HFP & Audiostreaming)
Made for Apple CarPlay
Soporta KENWOOD Music Mix
Sistema de Navegación Garmin incorporado
3 años de actualización de mapas gratuitos y 2 años de servicios Inrix gratuitos
2 años de servicios Inrix gratis
Reproducción de audio de alta definición digital directa (DSD)
USB x 2 (Extraible)
Enlace cámara de salpicadero integrada
DSP – 13 BAnd EQ – DTA Integrado
| Características Generales | |
| Formato DIN | 2 DIN |
| Carátula extraíble | Completa |
| Sistema Indicador de Desactivación | Si |
| Función de código de seguridad (creada por el usuario) | Si |
| Operaciones en pantalla (OSD) | Si |
| GUI (Interfase Gráfico de Usuario) Sencillo | Si |
| Fondo de pantalla GUI Seleccionable | Si |
| Color iluminación | Iluminación variable |
| Memoria instalador | Si |
| Memoria de mantenimiento | Si |
| Sensor táctil de tono | Si |
| Sensor Remoto de Infra Rojos (IR) | Si, KNA-RCDV331 |
| Reloj digital (24H) | Si |
| Conector ISO | Si |
| Unidad Bluetooth incorporada | Si |
| Unidad de Navegación Incorporada | Si |
| Sintonizador DAB incorporado | Si |
| Funciona con Apple CarPlay | Si |
| Android Auto Ready | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| True Mirroring (Reflejo real) con HDMI / MHL | Si |
| Preparado para Reflejo inalámbrico (Wireless Mirroring) | Si, (para KCA-WL100 opcional) |
| Conexión cámara de salpicadero | Si |
| Características del Monitor | |
| Display VGA de alta resolución | Si |
| Ángulo de visión | Si |
| Tipo LCD | 7.0′ VGA |
| LCD retroiluminado | LED |
| Display Mode | 3 modos |
| Display modo completo | por defecto |
| Display modo automático | USB/SD/DVD/DiscMedia |
| Visualización de modo Normal / Regular | Normal |
| Ajuste de la pantalla: Memoria Mediodía / Noche | Si |
| Ajuste de la pantalla: Brillo | Si |
| Ajuste de la pantalla: Tinte (Solo NTSC) | Si |
| Ajuste de la pantalla: Color | Si |
| Ajuste de la pantalla: Contraste | Si |
| Ajuste de pantalla: Negro | Si |
| Ajuste de la pantalla: Blacklight | Si |
| Sensor Auto Dimmer | Manual/Sincronizado/Sincronizado con Navegación |
| Modo de Fuente Visual | CarPlay/Android Auto/Apps |
| Panel Táctil | Capacitivo |
| Tipo display | Brillo |
| Film display | Anti huella |
| Tipo de mecanismo | Posicionado automático y ángulo inverso |
| Ajuste de ángulo Vertical | -1 a 5 posiciones |
| Memoria de posición de mecanismo | Si |
| Inclinación Invertida | Si |
| Selección NTSC/PAL | Si (Auto) |
| Modo apagado de display | Si |
| AV Off | Si |
| Control de ángulo de visión LCD | 5 pasos |
| Características de Audio | |
| Potencia máxima (IC MOSFET) | 4 x 50W |
| Salida de previo | 3RCA: Frontal/Trasero/Subwoofer |
| Conectores RCA chapados en oro | Si |
| Nivel de salida de previo | 5V |
| Compensación de Volumen | Si |
| Filtro Pasa Bajos (LPF) | Si, Subwoofer Frec. Control |
| Control de fase del subwoofer | Si |
| Ajuste de referencia de nivel para subwoofer | Si |
| Filtro pasa altos (HPF) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.